Godox FL100R/ FL200R/ FL200SR thích hợp quay phim, chụp ảnh và livestream trong không gian hẹp. Thiết bị kết hợp ánh sáng RGB đầy đủ, dải nhiệt màu rộng 1800–10000K, điều khiển dạng palm-sized, một chạm NFC và nhiều chế độ màu. Sản phẩm có thể dùng độc lập hoặc gắn vào giá đỡ kim loại chữ X kèm softbox để tạo ánh sáng mềm hơn; có túi đựng thuận tiện cho lưu trữ và di chuyển.
Video Giới Thiệu Sản Phẩm
Ứng dụng thực tế:
- Quay phim kịch bản, phỏng vấn: cung cấp ánh sáng chính hoặc fill nhẹ, dễ đặt gần chủ thể nhờ tấm khuếch tán.
- Chụp chân dung: màu sắc dễ tùy chỉnh để tạo mood, ánh sáng mềm giúp tôn da.
- Livestream và content creator: nhỏ gọn, tiện mang đi; điều khiển bằng app giúp thay đổi nhanh khi cần.
- Sản phẩm và food photography: ánh sáng đều, tái tạo màu tốt khi kết hợp với temperature chính xác.
Thông Số Kỹ Thuật
| Hạng mục | Thông số chung | FL100R | FL200R | FL200SR |
|---|---|---|---|---|
| Nguồn vào (AC INPUT) | 100–240V ~ 50/60Hz, 250W | 100–240V ~ 50/60Hz, 250W | 100–240V ~ 50/60Hz, 250W | 100–240V ~ 50/60Hz, 250W |
| Phạm vi nhiệt màu (CCT Range) | 1800K – 10000K | 1800K – 10000K | 1800K – 10000K | 1800K – 10000K |
| Điều chỉnh GM (Green–Magenta) | -100% – +100% | -100% – +100% | -100% – +100% | -100% – +100% |
| Phạm vi độ sáng (Brightness) | 0.0% – 100.0% | 0.0% – 100.0% | 0.0% – 100.0% | 0.0% – 100.0% |
| Đường cong dimming | Linear, S-curve, Exponential, Logarithmic | Linear, S-curve, Exponential, Logarithmic | Linear, S-curve, Exponential, Logarithmic | Linear, S-curve, Exponential, Logarithmic |
| CRI | ≈ 95 | ≈ 95 | ≈ 95 | ≈ 95 |
| TLCI | ≈ 95 | ≈ 95 | ≈ 95 | ≈ 95 |
| Phương thức điều khiển | DMX/RDM có dây; Bluetooth (app/controller) | DMX/RDM; Bluetooth | DMX/RDM; Bluetooth | DMX/RDM; Bluetooth |
| Khoảng cách điều khiển Bluetooth | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
| Cổng USB-A | Firmware upgrade, 5V ⎓ 1A | 5V ⎓ 1A | 5V ⎓ 1A | 5V ⎓ 1A |
| Môi trường làm việc (Nhiệt độ) | -20℃ – 45℃ | -20℃ – 45℃ | -20℃ – 45℃ | -20℃ – 45℃ |
| Kích thước Controller | ≈ 4.09″ × 2.95″ × 6.3″ | ≈ 4.09″ × 2.95″ × 6.3″ | ≈ 4.09″ × 2.95″ × 6.3″ | ≈ 4.09″ × 2.95″ × 6.3″ |
| Khối lượng Controller | ≈ 0.85 kg | ≈ 0.85 kg | ≈ 0.85 kg | ≈ 0.85 kg |
| Kích thước Bare Light | — | 13.54″ × 25.04″ | 25.08″ × 25.08″ | 13.54″ × 48.03″ |
| Khối lượng Bare Light | — | ≈ 0.6 kg | ≈ 1.0 kg | ≈ 1.05 kg |
Hình Ảnh Mô Tả Sản Phẩm

- Địa chỉ Hà Nội: Số 310B Đường Khương Đình, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
- Địa chỉ HCM: 1212 đường Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Email: info@hlstudio.vn
- Website: hlstudio.vn
- Thời gian làm việc : 08h00 đến 18h30' (từ thứ 2 đến thứ 7 - nghỉ chủ nhật)
- Hotline Hà Nội : 0857.575.880 - 0963.575.880 - 0915.575.880
- Hotline TP Hồ Chí Minh : 0868.606.361 - 0886.206.361 - 0789.206.361 "HL STUDIO đơn vị sáng tạo trong lĩnh vực ngành ảnh!!"
- Cảm ơn quý khách đã lựa chọn công ty chúng tôi.










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.